| Соответствие стандартам | МЭК 60947-4-1, МЭК 60947-5-1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 660 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, А | 80 |
| Номинальный рабочий ток Ie, А 380 / 400В AC-3 | 65 |
| 660 / 690В AC-3 | 42 |
| 380 / 400В AC-4 | 28 |
| 660 / 690В AC-4 | 14 |
| Номинальная рабочая мощность Pe, кВт 380 / 400В AC-3 | 30 |
| 660 / 690В AC-3 | 37 |
| 380 / 400В AC-4 | 15 |
| 660 / 690В AC-4 | 11 |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее х 10 000 | 1200 |
| Частота срабатывания, циклов / час | AC-3: 1200 |
| AC-4: 300 | |
| Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее х 10 000 | AC-3: 110 |
| AC-4: 22 | |
| Степень защиты | IP20 |
| Предельное усилия затяжки клеммных зажимов, Н*м | 38А: 1,8 40-65А: 5 80-95А: 9 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5…+40 |
| Диапазон температур хранения, °С | -25…+55 |
Применяется в моделях:
- ЭВАН ЭПО мощностью 24 и 30 кВт
- ЭВАН Профессионал ЭПО мощностью от 36 до 240 кВт
- ЭВАН ЭПВН мощностью от 24 до 120 кВт
